El SXTsq 5 ac es un dispositivo inalámbrico 802.11ac de 5Ghz para exteriores compacto y liviano con una antena integrada, perfecto para enlaces punto a punto o como una unidad CPE. El dispositivo incluye un puerto Ethernet de 10/100/1000 Mbit para utilizar completamente las velocidades que proporciona el protocolo 802.11ac.
El SXTsq 5 ac conserva una antena de 16 dBi como el SXT 5 ac, nuestro modelo anterior, pero el diseño de la antena se ha mejorado y el tamaño físico se ha reducido drásticamente: el SXTsq es dos veces más delgado.
Especificaciones
Detalles | |
---|---|
Código de producto | RBSXTsqG-5acD |
Arquitectura | ARM 32bit |
CPU | IPQ-4018 |
Recuento de núcleos de CPU | 4 |
Frecuencia nominal de la CPU | 716 MHz |
Dimensiones | 129 x 129 x 34 mm |
Licencia de RouterOS | 3 |
Sistema operativo | RouterOS |
Tamaño de RAM | 256 MB |
Tamaño de almacenamiento | 16 MB |
Tipo de almacenamiento | FLASH |
Temperatura ambiente probada | -40 ° C hasta 70 ° C |
MTBF | Aproximadamente 100.000 horas a 25 ° C |
Alimentando
Detalles | |
---|---|
PoE in | PoE pasivo |
PoE in voltaje de entrada | 10-28 V |
Número de entradas DC | 1 (entrada PoE) |
Consumo máximo de energía | 7 W |
Recuento de ventiladores | Pasivo |
Especificaciones inalámbricas
Detalles | |
---|---|
Velocidad máxima de datos inalámbrica de 5 GHz | 867 Mbit/s |
Número de cadenas inalámbricas de 5 GHz | 2 |
Estándares inalámbricos de 5 GHz | 802.11a/n/ac |
Ganancia de antena dBi para 5 GHz | dieciséis |
Modelo de chip inalámbrico de 5 GHz | IPQ-4018 |
Generación inalámbrica de 5 GHz | Wi-Fi 5 |
Ethernet
Detalles | |
---|---|
Puertos Ethernet 10/100/1000 | 1 |
Certificaciones y aprobaciones
Detalles | |
---|---|
Certificación | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
Especificaciones inalámbricas
5 GHz | Transmitir (dBm) | Recibir sensibilidad |
---|---|---|
6 MBit / s | 25 | -96 |
54 MBit / s | 21 | -80 |
MCS0 | 25 | -96 |
MCS7 | 20 | -75 |
MCS9 | 18 | -70 |
Partes incluidas
Reseñas
Aún no hay reseñas.