DESCARGA: Especificaciones
CCR1009-7G-1C-1S +
La nueva revisión actualizada de CCR1009 está aquí. Hemos tratado de combinar todos los comentarios de los clientes y las mejores prácticas en la fabricación de dispositivos de CCR que hemos aprendido en los últimos tres años, desde que se pusieron en marcha los primeros dispositivos CCR1009.
Cambios Importantes
Sin Chip de Switch – el dispositivo incluye ahora sólo es plenamente puertos Ethernet independientes, cada uno con una conexión directa a la CPU, lo que permite superar la limitación anterior 1Gbit compartida desde los puertos de primer orden interruptor y utilizar todo el potencial de poder de procesamiento de la CPU en esos puertos.
Combo-puerto – una única interfaz de software 1Gbit que tiene dos interfaces de hardware – una SFP y un puerto Gigabit Ethernet, lo que permite utilizar cualquier tipo de conexión a su disposición. También es posible cambiar entre las dos interfaces físicas en RouterOS. En un caso de desconexión de la combinación de puertos proporciona hardware de conmutación por error función.
100Mbps apoyo SFP – este es nuestro primer dispositivo que soporta módulos de fibra 100BASE-LX / 100BASE-SX / 100BASE-BX, así como módulos estándar 1,25G SFP.
Más rendimiento – porque los puertos están conectados directamente a la CPU, la nueva CCR1009 puede lograr incluso un mayor rendimiento.
*1 año de garantía.
Características principales de RouterOS
Código de producto | CCR1009-7G-1C-1S + |
CPU frecuencia nominal | 1.2 GHz |
CPU número de núcleos | 9 |
Tamaño de RAM | 2 GB |
Puertos Ethernet 10/100/1000 | 7 |
Número de puertos USB | 1 |
Conector de alimentación | 3 |
voltaje de entrada el apoyo | 15 V – 57 V |
PoE | sí |
monitor de Voltaje | sí |
monitor de temperatura de la CPU | sí |
vigilancia de la temperatura de PCB | sí |
Dimensiones | 444x175x47mm |
Sistema operativo | RouterOS |
nivel de licencia | 6 |
el monitor actual | sí |
UPC | TLR4-00980CH-10CE-A3b |
Consumo máximo de energía | 34W |
Los puertos SFP + | 1 |
Tipo de ranura USB | microUSB tipo AB |
Reinicio de corriente USB | sí |
Puerto serial | RS232 |
Tipo de almacenamiento | NAND |
El tamaño de almacenamiento | 128 MB |
Hilos recuento de CPU | 9 |
Ethernet test results
CCR1009-7G-1C-1S+ | Tile 9 core all port test with combo-port and SFP+ | ||||||
Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Bridging | none (fast path) | 1,300.4 | 15,792.1 | 3,759.4 | 15,398.5 | 17,782.8 | 9,104.8 |
Bridging | 25 bridge filter rules | 1,244.4 | 15,112.0 | 1,395.3 | 5,715.1 | 1,368.1 | 700.5 |
Routing | none (fast path) | 1,300.4 | 15,792.1 | 3,759.4 | 15,398.5 | 17,411.2 | 8,914.5 |
Routing | 25 simple queues | 1,300.4 | 15,792.1 | 1,925.6 | 8,195.4 | 1,977.0 | 1,328.5 |
Routing | 25 ip filter rules | 739.2 | 8,976.8 | 793.9 | 3,378.8 | 801.8 | 538.8 |
Reseñas
Aún no hay reseñas.