Convertidor Multimedia VDM Monomodo, 1 puerto RJ45 10/100, 1 puerto SC/UPC, hasta 20KM, Para su funcionamiento requiere el modelo MC112CS
$ 228.008
Modelo: MC111CS Marca: TP-LINK
9 disponibles
SKU: MC111CS
Categorías: Tp-link, REDES E INTERNET
Para su funcionamiento requiere el modelo MC112CS.
| CONVERTIDOR DE MEDIOS Y MÓDULO | |
|---|---|
| Standards and Protocols | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
| Basic Function | Adopts WDM technology Half/Full-Duplex transfer mode for FX port Full Duplex Flow Control (IEEE 802.3x) Half Duplex Flow Control (Backpressure) Link Fault Passthrough and Far End Fault minimize the loss caused by link failure timely Extends fiber distance up to 20km |
| Ports | 1 100M SC/UPC port 1 100M RJ45 port (Auto MDI/MDIX) |
| Wave Length | 1550nm Tx/1310nm Rx |
| WDM TX | 1550nm |
| WDM RX | 1310nm |
| Network Media 10BASE-T | UTP category 3, 4, 5 cable (maximum 100m) EIA/TIA-568 100Ω STP (maximum 100m) |
| Network Media 100BASE-T | UTP category 5, 5e cable (maximum 100m) EIA/TIA-568 100Ω STP (maximum 100m) |
| Network Media 100BASE-FX | Single-mode Fiber |
| LED Indicators | PWR, FDX/Col, Link/Act, SPD |
| Dimensions (W*D*H) | 3.7*2.9*1.1 in. (94.5*73.0*27.0 mm) |
| Power Supply | External Power Adapter |
| Max Power Consumption | 2.49W |
| Safety & Emission | FCC, CE, RoHS |
| Environment | Operating Temperature: 0℃~40℃ (32℉~104℉) Storage Temperature: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing |
Productos relacionados
REDES E INTERNET
RB260GSP
MIKROTIK
15 Disponibles
Valorado con 0 de 5
$ 257.217REDES E INTERNET
RE200
TP-LINK
Valorado con 0 de 5
$ 143.576REDES E INTERNET
RBDYNADISHG-5HACD
MIKROTIK
Valorado con 0 de 5
$ 1.071.860REDES E INTERNET
RB3011UIAS-RM
MIKROTIK
Valorado con 0 de 5
$ 1.161.182REDES E INTERNET
CCR1016-12G
MIKROTIK
Valorado con 0 de 5
$ 4.421.423REDES E INTERNET
RBDISC-5ND
MIKROTIK
Valorado con 0 de 5
$ 342.995REDES E INTERNET
MW330HP
Mercusys
Valorado con 0 de 5
$ 148.495REDES E INTERNET
KTZ-30G-003P
SYSCOM TOWERS
Valorado con 0 de 5
$ 3.104.313














