Contacto Magnético de Uso Rudo / Listado UL / GAP 70 mm / Normalmente Cerrado
$ 58.919

112 disponibles
| IP Rating | Weatherproof IP66 – Epoxy sealed |
| Operating Voltage | 12~24 VDC |
| Loop Type | Closed loop |
| Electrical Configuration | SPDT |
| Operation Gap | 2-3/4′, (70mm) |
| Material – Magnet | ABS plastic on L-bracket |
| Material – Switch | Heavy-duty cast-aluminum case |
| Material – Terminals | 24′ (61cm) armored leads |
| Contacts | Deactivated rhodium on gold under-plating |
| Contact Rating | 0.2A@10VDC (max), 3W (max) |
| Operating Temperature | -15º~+160º F (-25º~70º C) |
| Switch Cycles | 50 Million (0.1mA@5VDC) |
| Switch Dimensions | 4-5/16″x1-3/4″x7/16″ (110x44x11mm) |
| Magnet Dimensions | 3-15/16″x2″x2″ (100x51x51mm) |
| Magnet Type | Alnico 5 |
| Peso | 0,24 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 25 × 15 × 5 cm |
Productos relacionados
STI-SA5000-B
Valorado con 0 de 5
$ 314.635SS-2009-EM-ES
Valorado con 0 de 5
$ 516.007SS-2322-EX-ES
Valorado con 0 de 5
$ 655.776SS072
Valorado con 0 de 5
$ 93.371STI-SA5000-A
Valorado con 0 de 5
$ 314.635748-LC
Valorado con 0 de 5
$ 173.343KITRFH
7 Disponibles
Valorado con 0 de 5
$ 597.773SS-2209EM-ES
Valorado con 0 de 5
$ 374.840











