Código de producto | RB951G-2HnD |
CPU frecuencia nominal | 600 MHz |
Número de núcleos de CPU | 1 |
Tamaño de RAM | 128 MB |
Puertos Ethernet 10/100/1000 | 5 |
Modelo de chip inalámbrico | AR9344 |
Estándares inalámbricos | 802.11b / g / n |
Número de puertos USB | 1 |
Conector de alimentación | 1 |
PoE en | Sí |
Voltaje de entrada soportados | 9 V – 30 V |
Sistema operativo | RouterOS |
Rango de temperatura de funcionamiento | -20C + 50C .. |
Nivel de Licencia | 4 |
Ganancia de la antena DBI | 2.5 |
UPC | AR9344 |
Consumo de energía máximo | Hasta 7W |
Tipo de ranura USB | USB tipo A |
Número de cadenas | 2 |
Tipo de almacenamiento | NAND |
El tamaño de almacenamiento | 128 MB |
Dimensiones | 113x138x29mm |
Fuente Incluida
- Pruebas realizadas con BAM’s
- Marca: Huawei Modelo:
- E153u-6
- Marca: Huawei Modelo: E1556
- Marca: Huawei Modelo: E3372
- Marca: Nokia Modelo: CS-11
- Marca: ZTE Modelo: MF100
Modelos No Compatibles
- Marca: TCT Mobile Modelo: X602A
- Marca ZTE Modelo: MF180
- Marca ZTE Modelo: MF626
Reseñas
Aún no hay reseñas.